网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043574 | 17s | 小 单 | ||
114043573 | 17:57 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114043572 | 17:51 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114043571 | 17:46 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114043570 | 17:41 | 0 + 2 + 2 = 04 | 大 单 | 错 |
114043569 | 17:36 | 0 + 9 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114043568 | 17:31 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114043567 | 17:26 | 1 + 2 + 7 = 10 | 大 单 | 错 |
114043566 | 17:22 | 0 + 9 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114043565 | 17:17 | 1 + 7 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114043564 | 17:11 | 9 + 1 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114043563 | 17:06 | 6 + 9 + 3 = 18 | 小 单 | 错 |
114043562 | 17:00 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 双 | 对 |
114043561 | 16:56 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114043560 | 16:51 | 4 + 4 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114043559 | 16:47 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114043558 | 16:41 | 7 + 7 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114043557 | 16:36 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114043556 | 16:32 | 4 + 2 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114043555 | 16:26 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114043554 | 16:21 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043573 | 18 | 大 | 双 | ||
114043572 | 10 | 小 | 双 | ||
114043571 | 12 | 小 | 双 | ||
114043570 | 04 | 小 | 双 | ||
114043569 | 14 | 大 | 双 | ||
114043568 | 08 | 小 | 双 | ||
114043567 | 10 | 小 | 双 | ||
114043566 | 18 | 大 | 双 | ||
114043565 | 12 | 小 | 双 | ||
114043564 | 12 | 小 | 双 | ||
114043563 | 18 | 大 | 双 | ||
114043562 | 17 | 大 | 单 | ||
114043561 | 06 | 小 | 双 | ||
114043560 | 14 | 大 | 双 | ||
114043559 | 10 | 小 | 双 | ||
114043558 | 14 | 大 | 双 | ||
114043557 | 13 | 小 | 单 | ||
114043556 | 12 | 小 | 双 | ||
114043555 | 07 | 小 | 单 | ||
114043554 | 10 | 小 | 双 | ||
114043553 | 06 | 小 | 双 | ||
114043552 | 17 | 大 | 单 | ||
114043551 | 11 | 小 | 单 | ||
114043550 | 12 | 小 | 双 | ||
114043549 | 17 | 大 | 单 | ||
114043548 | 07 | 小 | 单 | ||
114043547 | 13 | 小 | 单 | ||
114043546 | 13 | 小 | 单 | ||
114043545 | 17 | 大 | 单 | ||
114043544 | 10 | 小 | 双 | ||
114043543 | 19 | 大 | 单 | ||
114043542 | 14 | 大 | 双 | ||
114043541 | 10 | 小 | 双 | ||
114043540 | 17 | 大 | 单 | ||
114043539 | 16 | 大 | 双 | ||
114043538 | 15 | 大 | 单 | ||
114043537 | 16 | 大 | 双 | ||
114043536 | 12 | 小 | 双 | ||
114043535 | 11 | 小 | 单 | ||
114043534 | 17 | 大 | 单 | ||
114043533 | 21 | 大 | 单 | ||
114043532 | 22 | 大 | 双 | ||
114043531 | 20 | 大 | 双 | ||
114043530 | 14 | 大 | 双 | ||
114043529 | 11 | 小 | 单 | ||
114043528 | 22 | 大 | 双 | ||
114043527 | 23 | 大 | 单 | ||
114043526 | 15 | 大 | 单 | ||
114043525 | 23 | 大 | 单 | ||
114043524 | 18 | 大 | 双 |
50期内,18共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出10 12 23 |