网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046121 | 125s | 小 双 | ||
114046120 | 10:16 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114046119 | 10:11 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114046118 | 10:06 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114046117 | 10:01 | 3 + 1 + 1 = 05 | 大 单 | 对 |
114046116 | 09:55 | 9 + 7 + 1 = 17 | 小 双 | 错 |
114046115 | 09:51 | 2 + 9 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114046114 | 09:46 | 4 + 2 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114046113 | 09:41 | 7 + 9 + 6 = 22 | 小 单 | 错 |
114046112 | 09:36 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114046111 | 09:31 | 9 + 4 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114046110 | 09:27 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114046109 | 09:22 | 1 + 3 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114046108 | 09:16 | 6 + 9 + 7 = 22 | 小 双 | 对 |
114046107 | 09:11 | 3 + 0 + 1 = 04 | 小 双 | 对 |
114046106 | 09:06 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 双 | 对 |
114046105 | 09:01 | 7 + 3 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114046104 | 08:56 | 1 + 9 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114046103 | 08:51 | 7 + 0 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
114046102 | 08:47 | 9 + 7 + 6 = 22 | 小 双 | 对 |
114046101 | 08:42 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046120 | 17 | 大 | 单 | ||
114046119 | 16 | 大 | 双 | ||
114046118 | 17 | 大 | 单 | ||
114046117 | 05 | 小 | 单 | ||
114046116 | 17 | 大 | 单 | ||
114046115 | 13 | 小 | 单 | ||
114046114 | 15 | 大 | 单 | ||
114046113 | 22 | 大 | 双 | ||
114046112 | 06 | 小 | 双 | ||
114046111 | 22 | 大 | 双 | ||
114046110 | 17 | 大 | 单 | ||
114046109 | 07 | 小 | 单 | ||
114046108 | 22 | 大 | 双 | ||
114046107 | 04 | 小 | 双 | ||
114046106 | 22 | 大 | 双 | ||
114046105 | 10 | 小 | 双 | ||
114046104 | 11 | 小 | 单 | ||
114046103 | 12 | 小 | 双 | ||
114046102 | 22 | 大 | 双 | ||
114046101 | 08 | 小 | 双 | ||
114046100 | 13 | 小 | 单 | ||
114046099 | 18 | 大 | 双 | ||
114046098 | 12 | 小 | 双 | ||
114046097 | 18 | 大 | 双 | ||
114046096 | 23 | 大 | 单 | ||
114046095 | 07 | 小 | 单 | ||
114046094 | 15 | 大 | 单 | ||
114046093 | 08 | 小 | 双 | ||
114046092 | 15 | 大 | 单 | ||
114046091 | 17 | 大 | 单 | ||
114046090 | 20 | 大 | 双 | ||
114046089 | 18 | 大 | 双 | ||
114046088 | 08 | 小 | 双 | ||
114046087 | 15 | 大 | 单 | ||
114046086 | 14 | 大 | 双 | ||
114046085 | 17 | 大 | 单 | ||
114046084 | 19 | 大 | 单 | ||
114046083 | 14 | 大 | 双 | ||
114046082 | 09 | 小 | 单 | ||
114046081 | 14 | 大 | 双 | ||
114046080 | 08 | 小 | 双 | ||
114046079 | 20 | 大 | 双 | ||
114046078 | 10 | 小 | 双 | ||
114046077 | 07 | 小 | 单 | ||
114046076 | 21 | 大 | 单 | ||
114046075 | 05 | 小 | 单 | ||
114046074 | 05 | 小 | 单 | ||
114046073 | 09 | 小 | 单 | ||
114046072 | 13 | 小 | 单 | ||
114046071 | 17 | 大 | 单 |
50期内,17共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出16 05 22 15 14 13 17 |