网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043563 | 207s | 小 单 | ||
114043562 | 17:00 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 双 | 对 |
114043561 | 16:56 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114043560 | 16:51 | 4 + 4 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114043559 | 16:47 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114043558 | 16:41 | 7 + 7 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114043557 | 16:36 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114043556 | 16:32 | 4 + 2 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114043555 | 16:26 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114043554 | 16:21 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114043553 | 16:16 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114043552 | 16:11 | 5 + 6 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114043551 | 16:06 | 2 + 2 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114043550 | 16:01 | 8 + 3 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114043549 | 15:56 | 9 + 2 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114043548 | 15:52 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114043547 | 15:47 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大 双 | 错 |
114043546 | 15:41 | 2 + 2 + 9 = 13 | 大 单 | 对 |
114043545 | 15:36 | 9 + 5 + 3 = 17 | 小 单 | 对 |
114043544 | 15:31 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114043543 | 15:26 | 7 + 7 + 5 = 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043562 | 17 | 大 | 单 | ||
114043561 | 06 | 小 | 双 | ||
114043560 | 14 | 大 | 双 | ||
114043559 | 10 | 小 | 双 | ||
114043558 | 14 | 大 | 双 | ||
114043557 | 13 | 小 | 单 | ||
114043556 | 12 | 小 | 双 | ||
114043555 | 07 | 小 | 单 | ||
114043554 | 10 | 小 | 双 | ||
114043553 | 06 | 小 | 双 | ||
114043552 | 17 | 大 | 单 | ||
114043551 | 11 | 小 | 单 | ||
114043550 | 12 | 小 | 双 | ||
114043549 | 17 | 大 | 单 | ||
114043548 | 07 | 小 | 单 | ||
114043547 | 13 | 小 | 单 | ||
114043546 | 13 | 小 | 单 | ||
114043545 | 17 | 大 | 单 | ||
114043544 | 10 | 小 | 双 | ||
114043543 | 19 | 大 | 单 | ||
114043542 | 14 | 大 | 双 | ||
114043541 | 10 | 小 | 双 | ||
114043540 | 17 | 大 | 单 | ||
114043539 | 16 | 大 | 双 | ||
114043538 | 15 | 大 | 单 | ||
114043537 | 16 | 大 | 双 | ||
114043536 | 12 | 小 | 双 | ||
114043535 | 11 | 小 | 单 | ||
114043534 | 17 | 大 | 单 | ||
114043533 | 21 | 大 | 单 | ||
114043532 | 22 | 大 | 双 | ||
114043531 | 20 | 大 | 双 | ||
114043530 | 14 | 大 | 双 | ||
114043529 | 11 | 小 | 单 | ||
114043528 | 22 | 大 | 双 | ||
114043527 | 23 | 大 | 单 | ||
114043526 | 15 | 大 | 单 | ||
114043525 | 23 | 大 | 单 | ||
114043524 | 18 | 大 | 双 | ||
114043523 | 11 | 小 | 单 | ||
114043522 | 18 | 大 | 双 | ||
114043521 | 20 | 大 | 双 | ||
114043520 | 03 | 小 | 单 | ||
114043519 | 23 | 大 | 单 | ||
114043518 | 11 | 小 | 单 | ||
114043517 | 15 | 大 | 单 | ||
114043516 | 18 | 大 | 双 | ||
114043515 | 16 | 大 | 双 | ||
114043514 | 12 | 小 | 双 | ||
114043513 | 04 | 小 | 双 |
50期内,17共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出06 12 13 10 11 |